Managers Special
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series

2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series

$18,990

Drive Away
0 views
Loading...
77,906 km
Automatic
Hatch
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series

Key information

2018 Mazda 3 SP25 GT BN Series
Kilometres
77,906km
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1NZ1AG
Rego Expiry
Expires on September 25, 2027
Stock no
S4008863
VIN
JM0BN543810235429

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBLUE
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption6.1 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4470 mm
Height1465 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

South Morang Hyundai. Hyundai Dealer in Mill Park VIC. Dealer Licence: LMCT 11351. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio