2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25

2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25

Enquire for price.

0 views
5 km
Automatic
SUV
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25

Key information

2025 Hyundai IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84kWh) NE.V5 MY25
Kilometres
5kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
320452256
VIN
KMHKR81AUSU366567

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeREAR WHEEL DRIVE
Exterior colorECOTRONIC GREY
GearboxAutomatic

Specifications

redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11351

Click to reveal phone number. Stock no: 320452256
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

South Morang Hyundai. Hyundai Dealer in South Morang VIC. Dealer License: LMCT 11351. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio